Equip PAPALÚS Interclubs Femení ACPP 2013 jugat a CAN PASCUAL
Primeres en scratx i Primeres en handicap, Felicitats a totes!!!!

CLASSIFICACIÓ SCRATX ACUMULADA

PosEquip12345TOTAL
1 FRANCIAC BLAU 100 100 90 80 370
2 CASTELLO FEMENI 80 90 72 90 332
3 SANT CEBRIA FEMENI TARONJA 90 80 64 56 290
4 PAPALUS FEMENI 33 56 100 100 289
5 FRANCIAC VERD 64 72 80 72 288
6 CAN PASCUAL FEMENI 72 33 56 64 225
7 SANT CEBRIA MADUIXA 28 64 44 44 180
8 FRANCIAC SWING FACTORY FEMENI 38 50 50 38 176
9 MAS GURUMBAU FEMENI 44 38 38 50 170
10 MAS PAGES 56 28 33 28 145
11 FEM GUALTA 23 44 28 33 128

CLASSIFICACIÓ HANDICAP ACUMULADA

PosEquip12345TOTAL
1 FRANCIAC SWING FACTORY FEMENI 100 100 64 80 344
2 PAPALUS FEMENI 56 72 100 100 328
3 CASTELLO FEMENI 64 64 56 90 274
4 SANT CEBRIA FEMENI TARONJA 50 90 80 50 270
5 CAN PASCUAL FEMENI 72 33 90 64 259
6 FEM GUALTA 90 80 44 33 247
7 FRANCIAC BLAU 38 56 72 44 210
8 FRANCIAC VERD 33 38 50 72 193
9 MAS GURUMBAU FEMENI 44 44 33 56 177
10 MAS PAGES 80 28 38 28 174
11 SANT CEBRIA MADUIXA 23 50 28 38 139



 

Equip PAPALÚS Interclubs Femení ACPP 2013 jugat a PAPALÚS
Primeres en scratx i Primeres en handicap, Felicitats a totes!!!!

img_3926

 

Equip PAPALÚS Interclubs Femení ACPP 2013 jugat a St.Cebrià (zona nord)
Dècimes en scratx i sisenes en handicap, molt bé, molt bé per ser el vostre primer compromís.
Felicitats a totes!!!!

equip_femeni_a_sant_cebria_13

JURRI *, NATALIA - OMELCHENKO *, NATALIA - SCHULZ ROBLEDO, LAURA - GIL FONTRODONA, CARME - MENENDEZ HERMIDA, MARTA -KAMENEVA *, IRINA